Berdasarkan data dari The Economist, berikut adalah nama-nama kepala negara dengan gaji terbesar :
1. Perdana Menteri Singapura USD2.183.516 (Rp19,837 miliar)
2. Kepala Daerah Administrasi Khusus Hong Kong USD513.245 (4,662 miliar)
3. Kenya USD427.886 (Rp3,887 miliar)
4. Amerika Serikat USD400.000 (Rp3,634 miliar)
5. Prancis USD302.435 (Rp2,747 miliar)
6. Kanada USD296.000 (Rp2,689 miliar)
7. Irlandia USD287.900 (Rp2,615 miliar)
8. Australia USD286.752 (Rp2,605 miliar)
9. Jerman USD 283.608 (Rp2,576 miliar)
10. Jepang USD273.676 (Rp2,486 miliar)
11. Afrika Selatan USD272.280 (Rp2,473 miliar)
12. Selandia Baru USD271.999 (Rp2,471 miliar)
13. Inggris USD215.390 (Rp1,956 miliar)
14. Taiwan USD184.200 (Rp1,673 miliar)
15. Korea Selatan USD136.699 (Rp1,241 miliar)
16. Indonesia USD124.171 (Rp1,128 miliar)
17. Israel USD 120.814 (Rp1,097 miliar)
18. Rusia USD115.000 (1,044 miliar)
19. Argentina USD74.126 (Rp673,4 juta)
20. Polandia USD45.045 (Rp409,2 juta)
21. China 10.633 (Rp96,6 juta)
22. India USD4.106 (Rp40,98 juta).
1. Perdana Menteri Singapura USD2.183.516 (Rp19,837 miliar)
2. Kepala Daerah Administrasi Khusus Hong Kong USD513.245 (4,662 miliar)
3. Kenya USD427.886 (Rp3,887 miliar)
4. Amerika Serikat USD400.000 (Rp3,634 miliar)
5. Prancis USD302.435 (Rp2,747 miliar)
6. Kanada USD296.000 (Rp2,689 miliar)
7. Irlandia USD287.900 (Rp2,615 miliar)
8. Australia USD286.752 (Rp2,605 miliar)
9. Jerman USD 283.608 (Rp2,576 miliar)
10. Jepang USD273.676 (Rp2,486 miliar)
11. Afrika Selatan USD272.280 (Rp2,473 miliar)
12. Selandia Baru USD271.999 (Rp2,471 miliar)
13. Inggris USD215.390 (Rp1,956 miliar)
14. Taiwan USD184.200 (Rp1,673 miliar)
15. Korea Selatan USD136.699 (Rp1,241 miliar)
16. Indonesia USD124.171 (Rp1,128 miliar)
17. Israel USD 120.814 (Rp1,097 miliar)
18. Rusia USD115.000 (1,044 miliar)
19. Argentina USD74.126 (Rp673,4 juta)
20. Polandia USD45.045 (Rp409,2 juta)
21. China 10.633 (Rp96,6 juta)
22. India USD4.106 (Rp40,98 juta).
0 comments:
Post a Comment